OTC Electronic Report Retrieval System

Archive Public Reports

Report Type: DAILY TAXES COLLECTED

Date: March, 2007

(Press Control-F to find a report)

Description As Of Date Run Date & Time
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/30/2007 04/02/2007 11:10:37
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/29/2007 03/29/2007 17:15:26
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/28/2007 03/28/2007 17:15:27
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/27/2007 03/27/2007 17:15:18
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/26/2007 03/26/2007 17:15:40
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/23/2007 03/23/2007 17:15:41
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/22/2007 03/22/2007 17:17:29
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/21/2007 03/21/2007 17:15:42
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/20/2007 03/20/2007 17:15:23
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/19/2007 03/19/2007 17:15:12
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/16/2007 03/16/2007 17:17:50
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/15/2007 03/15/2007 17:15:40
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/14/2007 03/14/2007 17:15:18
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/13/2007 03/13/2007 17:15:38
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/12/2007 03/12/2007 17:15:10
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/09/2007 03/09/2007 17:15:14
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/08/2007 03/08/2007 17:17:26
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/07/2007 03/07/2007 17:15:17
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/06/2007 03/06/2007 17:15:14
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/05/2007 03/05/2007 17:16:05
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/02/2007 03/02/2007 17:15:33
DAILY TAXES COLLECTED REPORT 03/01/2007 03/01/2007 17:15:21

Public Reports Menu