OTC Electronic Report Retrieval System

Archive Public Reports

Report Type: YEAR-TO-DATE TOBACCO/CIG TAX

Date: June, 2007

(Press Control-F to find a report)

Description As Of Date Run Date & Time
0114 - STILWELL 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0115 - WATTS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0117 - WESTVILLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0188 - ADAIR CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0203 - ALINE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0205 - BURLINGTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0206 - BYRON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0207 - CARMEN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0208 - CHEROKEE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0213 - GOLTRY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0214 - HELENA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0216 - JET 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0288 - ALFALFA CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0303 - ATOKA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0307 - CANEY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0317 - STRINGTOWN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0318 - TUSHKA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0388 - ATOKA CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0404 - BEAVER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0409 - FORGAN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0415 - KNOWLES 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0488 - BEAVER CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0503 - CARTER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0511 - ELK CITY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0513 - ERICK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0516 - SAYRE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0517 - TEXOLA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0588 - BECKHAM CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0603 - CANTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0630 - GEARY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0633 - GREENFIELD 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0634 - HITCHCOCK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0636 - LONGDALE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0637 - OKEENE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0639 - WATONGA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0688 - BLAINE CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0703 - ACHILLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0706 - BENNINGTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0708 - BOKCHITO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0709 - CADDO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0713 - CALERA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0715 - COLBERT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0721 - DURANT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0727 - KENEFIC 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0728 - MEAD 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0788 - BRYAN CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0811 - ANADARKO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0813 - APACHE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0814 - BINGER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0816 - CARNEGIE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0817 - CEMENT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0819 - CYRIL 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0823 - EAKLY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0824 - FORT COBB 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0825 - GRACEMONT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0826 - HINTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0827 - HYDRO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0888 - CADDO CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0904 - CALUMET 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0911 - EL RENO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0933 - MUSTANG 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0950 - OKARCHE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0953 - PIEDMONT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0954 - UNION CITY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0955 - YUKON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
0988 - CANADIAN CO TREAS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1001 - ARDMORE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1003 - GENE AUTRY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1008 - DICKSON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1014 - HEALDTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1015 - LONE GROVE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1023 - RATLIFF CITY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1024 - SPRINGER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1025 - TATUMS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1027 - WILSON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1088 - CARTER CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1108 - HULBERT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1119 - TAHLEQUAH 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1188 - CHEROKEE CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1203 - BOSWELL 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1205 - FORT TOWSON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1211 - HUGO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1216 - SAWYER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1217 - SOPER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1288 - CHOCTAW CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1303 - BOISE CITY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1307 - KEYES 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1388 - CIMARRON CO TREAS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1403 - LEXINGTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1404 - MOORE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1405 - NOBLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1406 - SLAUGHTERVILLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1411 - NORMAN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1526 - COALGATE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1527 - LEHIGH 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1533 - TUPELO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1588 - COAL CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1603 - CACHE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1605 - CHATTANOOGA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1606 - ELGIN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1608 - FLETCHER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1609 - GERONIMO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1613 - INDIAHOMA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1621 - LAWTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1623 - MEDICINE PARK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1625 - STERLING 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1688 - COMANCHE CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1705 - TEMPLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1706 - WALTERS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1788 - COTTON CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1804 - BIG CABIN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1805 - BLUEJACKET 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1809 - KETCHUM 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1814 - VINITA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1815 - WELCH 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1888 - CRAIG CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1912 - BRISTOW 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1913 - DEPEW 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1914 - DRUMRIGHT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1917 - KELLYVILLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1918 - KIEFER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1919 - MANNFORD 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1924 - MOUNDS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1926 - OILTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1931 - SAPULPA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1933 - SHAMROCK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1934 - SLICK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
1988 - CREEK CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2003 - ARAPAHO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2004 - BUTLER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2011 - CLINTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2013 - CUSTER CITY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2018 - THOMAS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2019 - WEATHERFORD 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2088 - CUSTER COUNTY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2103 - BERNICE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2105 - COLCORD 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2113 - GROVE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2114 - JAY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2115 - KANSAS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2118 - OAKS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2152 - WEST SILOAM SPRINGS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2188 - DELAWARE CO TREAS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2204 - CAMARGO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2206 - LEEDEY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2214 - SEILING 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2215 - TALOGA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2216 - VICI 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2288 - DEWEY CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2303 - ARNETT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2306 - FARGO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2307 - GAGE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2314 - SHATTUCK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2388 - ELLIS CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2406 - COVINGTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2407 - DOUGLAS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2408 - DRUMMOND 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2411 - ENID 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2413 - FAIRMONT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2414 - GARBER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2416 - HILLSDALE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2417 - HUNTER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2418 - KREMLIN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2419 - LAHOMA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2420 - NORTH ENID 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2423 - WAUKOMIS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2488 - GARFIELD CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2503 - ELMORE CITY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2506 - LINDSAY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2507 - MAYSVILLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2508 - PAOLI 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2511 - PAULS VALLEY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2514 - STRATFORD 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2515 - WYNNEWOOD 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2603 - ALEX 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2604 - AMBER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2605 - BRADLEY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2611 - CHICKASHA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2613 - MINCO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2614 - NINNEKAH 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2615 - NORGE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2616 - POCASSET 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2617 - RUSH SPRINGS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2619 - TUTTLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2623 - VERDEN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2688 - GRADY CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2703 - DEER CREEK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2706 - LAMONT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2708 - MEDFORD 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2709 - NASH 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2714 - POND CREEK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2715 - RENFROW 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2718 - WAKITA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2788 - GRANT CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2804 - GRANITE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2806 - MANGUM 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2809 - WILLOW 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2888 - GREER CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2903 - GOULD 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2904 - HOLLIS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
2988 - HARMON CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3003 - BUFFALO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3005 - LAVERNE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3006 - MAY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3088 - HARPER CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3108 - KEOTA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3109 - KINTA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3114 - MCCURTAIN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3115 - STIGLER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3116 - TAMAHA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3117 - WHITEFIELD 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3188 - HASKELL CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3213 - ATWOOD 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3214 - CALVIN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3215 - DUSTIN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3216 - GERTY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3221 - HOLDENVILLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3223 - LAMAR 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3226 - STUART 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3227 - WETUMKA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3228 - YEAGER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3301 - ALTUS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3303 - BLAIR 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3304 - DUKE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3305 - ELDORADO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3313 - OLUSTEE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3388 - JACKSON CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3403 - ADDINGTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3406 - HASTINGS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3408 - RINGLING 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3409 - RYAN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3414 - TERRAL 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3415 - WAURIKA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3416 - CORNISH 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3488 - JEFFERSON CO TREAS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3527 - MANNSVILLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3528 - MILBURN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3529 - MILL CREEK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3534 - RAVIA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3535 - TISHOMINGO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3537 - WAPANUCKA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3588 - JOHNSTON CO TREAS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3602 - BLACKWELL 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3603 - BRAMAN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3607 - KAW CITY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3613 - NEWKIRK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3621 - PONCA CITY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3624 - TONKAWA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3703 - CASHION 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3704 - DOVER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3705 - HENNESSEY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3706 - KINGFISHER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3707 - LOYAL 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3788 - KINGFISHER CO TREAS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3805 - GOTEBO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3806 - HOBART 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3808 - LONE WOLF 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3813 - MOUNTAIN PARK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3814 - MOUNTAIN VIEW 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3815 - ROOSEVELT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3818 - SNYDER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3888 - KIOWA CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3913 - RED OAK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3914 - WILBURTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
3988 - LATIMER CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4004 - ARKOMA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4005 - BOKOSHE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4013 - FANSHAWE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4014 - HEAVENER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4016 - HOWE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4017 - LEFLORE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4018 - FORT COFFEE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4027 - PANAMA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4028 - POCOLA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4029 - POTEAU 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4034 - SHADY POINT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4035 - SPIRO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4039 - TALIHINA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4045 - WISTER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4088 - LEFLORE CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4103 - AGRA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4105 - CARNEY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4106 - CHANDLER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4107 - DAVENPORT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4109 - KENDRICK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4113 - MEEKER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4116 - PRAGUE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4117 - SPARKS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4118 - STROUD 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4119 - TRYON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4124 - WELLSTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4188 - LINCOLN CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4202 - CEDAR VALLEY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4203 - COYLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4204 - CRESCENT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4205 - CIMARRON CITY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4211 - GUTHRIE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4213 - LANGSTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4215 - MARSHALL 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4216 - MERIDIAN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4217 - MULHALL 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4219 - ORLANDO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4288 - LOGAN CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4307 - MARIETTA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4315 - THACKERVILLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4388 - LOVE CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4403 - BLANCHARD 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4404 - BYARS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4405 - DIBBLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4406 - NEWCASTLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4407 - PURCELL 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4409 - WASHINGTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4411 - GOLDSBY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4413 - WAYNE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4417 - COLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4488 - MCCLAIN CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4508 - BROKEN BOW 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4515 - GARVIN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4523 - HAWORTH 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4525 - IDABEL 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4526 - MILLERTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4543 - VALLIANT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4545 - WRIGHT CITY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4588 - MCCURTAIN CO TREAS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4603 - CHECOTAH 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4604 - EUFAULA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4606 - HANNA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4613 - RENTIESVILLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4688 - MCINTOSH CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4703 - AMES 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4705 - CLEO SPRINGS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4706 - FAIRVIEW 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4708 - MENO 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4714 - RINGWOOD 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4788 - MAJOR CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4805 - KINGSTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4808 - MADILL 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4809 - OAKLAND 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4888 - MARSHALL CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4903 - ADAIR 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4904 - CHOUTEAU 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4905 - LOCUST GROVE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4909 - PRYOR CREEK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4914 - SALINA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4915 - SPAVINAW 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4916 - STRANG 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4919 - DISNEY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4923 - LANGLEY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4925 - PENSACOLA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4926 - SPORTSMEN ACRES 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
4988 - MAYES CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5003 - DAVIS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5004 - DOUGHERTY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5007 - SULPHUR 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5088 - MURRAY CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5103 - BOYNTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5104 - BRAGGS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5106 - COUNCIL HILL 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5107 - FORT GIBSON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5108 - HASKELL 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5111 - MUSKOGEE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5114 - PORUM 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5115 - SUMMIT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5116 - TAFT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5117 - WAINWRIGHT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5118 - WARNER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5119 - WEBBERS FALLS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5188 - MUSKOGEE CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5203 - BILLINGS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5207 - MARLAND 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5208 - MORRISON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5209 - PERRY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5213 - RED ROCK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5288 - NOBLE CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5303 - ALLUWE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5305 - DELAWARE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5307 - LENAPAH 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5308 - NOWATA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5313 - S COFFEYVILLE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5314 - WANN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5388 - NOWATA CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5404 - BOLEY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5406 - CLEARVIEW 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5409 - OKEMAH 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5414 - PADEN 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5416 - WELEETKA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5488 - OKFUSKEE CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5503 - ARCADIA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5504 - BETHANY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5505 - DEL CITY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5506 - CHOCTAW 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5507 - EDMOND 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5508 - HARRAH 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5509 - JONES 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5510 - FOREST PARK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5511 - LAKE ALUMA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5513 - LUTHER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5515 - NICOMA PARK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5516 - NICHOLS HILLS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5521 - OKLAHOMA CITY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5522 - MIDWEST CITY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5523 - SPENCER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5526 - VALLEY BROOK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5527 - THE VILLAGE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5528 - WARR ACRES 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5588 - OKLAHOMA CO TREAS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5603 - BEGGS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5606 - DEWAR 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5608 - GRAYSON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5612 - HENRYETTA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5615 - MORRIS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5621 - OKMULGEE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5624 - SCHULTER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5688 - OKMULGEE CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5705 - AVANT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5706 - BARNSDALL 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5708 - BURBANK 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5715 - FAIRFAX 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5719 - HOMINY 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5731 - PAWHUSKA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5735 - PRUE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5736 - SHIDLER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5776 - WYNONA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5788 - OSAGE CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5803 - AFTON 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5805 - COMMERCE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5807 - FAIRLAND 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5811 - MIAMI 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5813 - NORTH MIAMI 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5815 - PEORIA 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5822 - PICHER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5823 - QUAPAW 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5824 - WYANDOTTE 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5888 - OTTAWA CO TREASURER 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5905 - CLEVELAND 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5906 - HALLETT 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5907 - JENNINGS 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
5909 - MARAMEC 06/11/2007 06/11/2007 11:15:26
