OTC Electronic Report Retrieval System

Archive Public Reports

Report Type: YEAR-TO-DATE TOBACCO/CIG TAX

Date: June, 2008

(Press Control-F to find a report)

Description As Of Date Run Date & Time
0114 - STILWELL 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0115 - WATTS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0117 - WESTVILLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0188 - ADAIR CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0203 - ALINE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0205 - BURLINGTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0206 - BYRON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0207 - CARMEN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0208 - CHEROKEE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0213 - GOLTRY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0214 - HELENA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0216 - JET 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0288 - ALFALFA CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0303 - ATOKA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0307 - CANEY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0317 - STRINGTOWN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0318 - TUSHKA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0388 - ATOKA CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0404 - BEAVER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0409 - FORGAN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0415 - KNOWLES 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0488 - BEAVER CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0503 - CARTER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0511 - ELK CITY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0513 - ERICK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0516 - SAYRE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0517 - TEXOLA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0588 - BECKHAM CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0603 - CANTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0630 - GEARY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0633 - GREENFIELD 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0634 - HITCHCOCK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0636 - LONGDALE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0637 - OKEENE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0639 - WATONGA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0688 - BLAINE CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0703 - ACHILLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0706 - BENNINGTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0708 - BOKCHITO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0709 - CADDO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0713 - CALERA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0715 - COLBERT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0721 - DURANT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0727 - KENEFIC 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0728 - MEAD 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0788 - BRYAN CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0811 - ANADARKO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0813 - APACHE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0814 - BINGER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0816 - CARNEGIE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0817 - CEMENT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0819 - CYRIL 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0823 - EAKLY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0824 - FORT COBB 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0825 - GRACEMONT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0826 - HINTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0827 - HYDRO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0888 - CADDO CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0904 - CALUMET 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0911 - EL RENO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0933 - MUSTANG 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0950 - OKARCHE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0953 - PIEDMONT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0954 - UNION CITY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0955 - YUKON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
0988 - CANADIAN CO TREAS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1001 - ARDMORE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1003 - GENE AUTRY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1008 - DICKSON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1014 - HEALDTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1015 - LONE GROVE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1023 - RATLIFF CITY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1024 - SPRINGER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1025 - TATUMS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1027 - WILSON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1088 - CARTER CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1108 - HULBERT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1119 - TAHLEQUAH 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1188 - CHEROKEE CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1203 - BOSWELL 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1205 - FORT TOWSON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1211 - HUGO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1216 - SAWYER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1217 - SOPER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1288 - CHOCTAW CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1303 - BOISE CITY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1307 - KEYES 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1388 - CIMARRON CO TREAS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1403 - LEXINGTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1404 - MOORE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1405 - NOBLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1406 - SLAUGHTERVILLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1411 - NORMAN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1526 - COALGATE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1527 - LEHIGH 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1533 - TUPELO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1588 - COAL CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1603 - CACHE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1605 - CHATTANOOGA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1606 - ELGIN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1608 - FLETCHER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1609 - GERONIMO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1613 - INDIAHOMA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1621 - LAWTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1623 - MEDICINE PARK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1625 - STERLING 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1688 - COMANCHE CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1705 - TEMPLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1706 - WALTERS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1788 - COTTON CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1804 - BIG CABIN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1805 - BLUEJACKET 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1809 - KETCHUM 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1814 - VINITA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1815 - WELCH 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1888 - CRAIG CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1912 - BRISTOW 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1913 - DEPEW 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1914 - DRUMRIGHT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1917 - KELLYVILLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1918 - KIEFER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1919 - MANNFORD 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1924 - MOUNDS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1926 - OILTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1931 - SAPULPA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1933 - SHAMROCK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1934 - SLICK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
1988 - CREEK CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2003 - ARAPAHO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2004 - BUTLER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2011 - CLINTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2013 - CUSTER CITY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2018 - THOMAS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2019 - WEATHERFORD 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2088 - CUSTER COUNTY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2103 - BERNICE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2105 - COLCORD 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2113 - GROVE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2114 - JAY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2115 - KANSAS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2118 - OAKS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2152 - WEST SILOAM SPRINGS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2188 - DELAWARE CO TREAS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2204 - CAMARGO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2206 - LEEDEY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2214 - SEILING 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2215 - TALOGA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2216 - VICI 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2288 - DEWEY CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2303 - ARNETT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2306 - FARGO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2307 - GAGE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2314 - SHATTUCK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2388 - ELLIS CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2406 - COVINGTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2407 - DOUGLAS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2408 - DRUMMOND 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2411 - ENID 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2413 - FAIRMONT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2414 - GARBER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2416 - HILLSDALE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2417 - HUNTER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2418 - KREMLIN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2419 - LAHOMA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2420 - NORTH ENID 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2423 - WAUKOMIS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2488 - GARFIELD CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2503 - ELMORE CITY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2506 - LINDSAY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2507 - MAYSVILLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2508 - PAOLI 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2511 - PAULS VALLEY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2514 - STRATFORD 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2515 - WYNNEWOOD 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2588 - GARVIN CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2603 - ALEX 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2604 - AMBER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2605 - BRADLEY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2611 - CHICKASHA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2613 - MINCO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2614 - NINNEKAH 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2615 - NORGE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2616 - POCASSET 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2617 - RUSH SPRINGS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2619 - TUTTLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2623 - VERDEN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2688 - GRADY CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2703 - DEER CREEK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2706 - LAMONT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2708 - MEDFORD 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2709 - NASH 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2714 - POND CREEK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2715 - RENFROW 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2718 - WAKITA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2788 - GRANT CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2804 - GRANITE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2806 - MANGUM 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2809 - WILLOW 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2888 - GREER CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2903 - GOULD 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2904 - HOLLIS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
2988 - HARMON CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3003 - BUFFALO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3005 - LAVERNE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3006 - MAY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3088 - HARPER CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3108 - KEOTA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3109 - KINTA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3114 - MCCURTAIN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3115 - STIGLER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3116 - TAMAHA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3117 - WHITEFIELD 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3188 - HASKELL CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3213 - ATWOOD 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3214 - CALVIN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3215 - DUSTIN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3216 - GERTY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3221 - HOLDENVILLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3223 - LAMAR 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3226 - STUART 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3227 - WETUMKA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3228 - YEAGER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3301 - ALTUS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3303 - BLAIR 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3304 - DUKE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3305 - ELDORADO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3313 - OLUSTEE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3388 - JACKSON CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3403 - ADDINGTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3406 - HASTINGS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3408 - RINGLING 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3409 - RYAN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3414 - TERRAL 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3415 - WAURIKA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3416 - CORNISH 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3488 - JEFFERSON CO TREAS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3527 - MANNSVILLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3528 - MILBURN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3529 - MILL CREEK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3534 - RAVIA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3535 - TISHOMINGO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3537 - WAPANUCKA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3588 - JOHNSTON CO TREAS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3602 - BLACKWELL 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3603 - BRAMAN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3607 - KAW CITY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3613 - NEWKIRK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3621 - PONCA CITY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3624 - TONKAWA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3703 - CASHION 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3704 - DOVER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3705 - HENNESSEY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3706 - KINGFISHER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3707 - LOYAL 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3788 - KINGFISHER CO TREAS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3805 - GOTEBO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3806 - HOBART 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3808 - LONE WOLF 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3813 - MOUNTAIN PARK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3814 - MOUNTAIN VIEW 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3815 - ROOSEVELT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3818 - SNYDER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3888 - KIOWA CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3913 - RED OAK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3914 - WILBURTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
3988 - LATIMER CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4004 - ARKOMA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4005 - BOKOSHE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4013 - FANSHAWE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4014 - HEAVENER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4016 - HOWE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4017 - LEFLORE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4018 - FORT COFFEE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4027 - PANAMA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4028 - POCOLA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4029 - POTEAU 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4033 - ROCK ISLAND 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4034 - SHADY POINT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4035 - SPIRO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4039 - TALIHINA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4045 - WISTER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4088 - LEFLORE CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4103 - AGRA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4105 - CARNEY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4106 - CHANDLER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4107 - DAVENPORT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4109 - KENDRICK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4113 - MEEKER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4116 - PRAGUE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4117 - SPARKS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4118 - STROUD 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4119 - TRYON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4124 - WELLSTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4188 - LINCOLN CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4202 - CEDAR VALLEY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4203 - COYLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4204 - CRESCENT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4205 - CIMARRON CITY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4211 - GUTHRIE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4213 - LANGSTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4215 - MARSHALL 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4216 - MERIDIAN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4217 - MULHALL 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4219 - ORLANDO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4288 - LOGAN CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4307 - MARIETTA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4315 - THACKERVILLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4388 - LOVE CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4403 - BLANCHARD 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4404 - BYARS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4405 - DIBBLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4406 - NEWCASTLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4407 - PURCELL 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4409 - WASHINGTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4411 - GOLDSBY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4413 - WAYNE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4417 - COLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4488 - MCCLAIN CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4508 - BROKEN BOW 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4515 - GARVIN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4523 - HAWORTH 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4525 - IDABEL 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4526 - MILLERTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4543 - VALLIANT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4545 - WRIGHT CITY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4588 - MCCURTAIN CO TREAS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4603 - CHECOTAH 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4604 - EUFAULA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4606 - HANNA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4613 - RENTIESVILLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4616 - VERNON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4688 - MCINTOSH CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4703 - AMES 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4705 - CLEO SPRINGS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4706 - FAIRVIEW 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4708 - MENO 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4714 - RINGWOOD 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4788 - MAJOR CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4805 - KINGSTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4808 - MADILL 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4809 - OAKLAND 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4888 - MARSHALL CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4903 - ADAIR 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4904 - CHOUTEAU 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4905 - LOCUST GROVE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4909 - PRYOR CREEK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4914 - SALINA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4915 - SPAVINAW 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4916 - STRANG 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4919 - DISNEY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4923 - LANGLEY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4925 - PENSACOLA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4926 - SPORTSMEN ACRES 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
4988 - MAYES CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5003 - DAVIS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5004 - DOUGHERTY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5007 - SULPHUR 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5088 - MURRAY CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5103 - BOYNTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5104 - BRAGGS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5106 - COUNCIL HILL 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5107 - FORT GIBSON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5108 - HASKELL 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5111 - MUSKOGEE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5114 - PORUM 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5115 - SUMMIT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5116 - TAFT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5117 - WAINWRIGHT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5118 - WARNER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5119 - WEBBERS FALLS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5188 - MUSKOGEE CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5203 - BILLINGS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5207 - MARLAND 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5208 - MORRISON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5209 - PERRY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5213 - RED ROCK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5288 - NOBLE CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5303 - ALLUWE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5305 - DELAWARE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5307 - LENAPAH 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5308 - NOWATA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5313 - S COFFEYVILLE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5314 - WANN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5388 - NOWATA CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5404 - BOLEY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5406 - CLEARVIEW 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5409 - OKEMAH 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5414 - PADEN 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5416 - WELEETKA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5488 - OKFUSKEE CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5503 - ARCADIA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5504 - BETHANY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5505 - DEL CITY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5506 - CHOCTAW 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5507 - EDMOND 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5508 - HARRAH 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5509 - JONES 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5510 - FOREST PARK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5511 - LAKE ALUMA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5513 - LUTHER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5515 - NICOMA PARK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5516 - NICHOLS HILLS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5521 - OKLAHOMA CITY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5522 - MIDWEST CITY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5523 - SPENCER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5526 - VALLEY BROOK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5527 - THE VILLAGE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5528 - WARR ACRES 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5588 - OKLAHOMA CO TREAS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5603 - BEGGS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5606 - DEWAR 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5612 - HENRYETTA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5615 - MORRIS 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5621 - OKMULGEE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5624 - SCHULTER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5688 - OKMULGEE CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5705 - AVANT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5706 - BARNSDALL 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5708 - BURBANK 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5715 - FAIRFAX 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5719 - HOMINY 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5731 - PAWHUSKA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5735 - PRUE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5736 - SHIDLER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5776 - WYNONA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5788 - OSAGE CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5803 - AFTON 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5805 - COMMERCE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5807 - FAIRLAND 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5811 - MIAMI 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5813 - NORTH MIAMI 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5815 - PEORIA 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5822 - PICHER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5823 - QUAPAW 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5824 - WYANDOTTE 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5888 - OTTAWA CO TREASURER 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5905 - CLEVELAND 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
5906 - HALLETT 06/09/2008 06/09/2008 10:47:15
