OTC Electronic Report Retrieval System

Current Public Reports

Report Type: CITY SALES TAX COLLECTIONS BY SIC CODE

(Press Control-F to find a report)

Description As Of Date Run Date & Time
0114 - STILWELL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0115 - WATTS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0117 - WESTVILLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0203 - ALINE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0205 - BURLINGTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0206 - BYRON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0207 - CARMEN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0208 - CHEROKEE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0213 - GOLTRY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0214 - HELENA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0216 - JET 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0303 - ATOKA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0307 - CANEY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0317 - STRINGTOWN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0318 - TUSHKA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0404 - BEAVER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0409 - FORGAN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0415 - KNOWLES 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0503 - CARTER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0511 - ELK CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0513 - ERICK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0516 - SAYRE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0517 - TEXOLA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0518 - SWEETWATER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0603 - CANTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0627 - HYDRO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0630 - GEARY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0633 - GREENFIELD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0634 - HITCHCOCK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0636 - LONGDALE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0637 - OKEENE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0639 - WATONGA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0703 - ACHILLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0706 - BENNINGTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0708 - BOKCHITO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0709 - CADDO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0713 - CALERA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0715 - COLBERT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0721 - DURANT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0727 - KENEFIC 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0728 - MEAD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0811 - ANADARKO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0813 - APACHE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0814 - BINGER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0816 - CARNEGIE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0817 - CEMENT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0819 - CYRIL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0823 - EAKLY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0824 - FORT COBB 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0825 - GRACEMONT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0826 - HINTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0827 - HYDRO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0904 - CALUMET 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0911 - EL RENO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0921 - OKLAHOMA CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0930 - GEARY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0933 - MUSTANG 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0950 - OKARCHE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0953 - PIEDMONT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0954 - UNION CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
0955 - YUKON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1001 - ARDMORE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1003 - GENE AUTRY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1008 - DICKSON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1014 - HEALDTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1015 - LONE GROVE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1023 - RATLIFF CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1024 - SPRINGER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1025 - TATUMS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1027 - WILSON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1107 - FORT GIBSON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1108 - HULBERT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1118 - OAKS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1119 - TAHLEQUAH 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1203 - BOSWELL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1205 - FORT TOWSON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1211 - HUGO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1216 - SAWYER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1217 - SOPER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1303 - BOISE CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1307 - KEYES 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1402 - HALL PARK    
1403 - LEXINGTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1404 - MOORE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1405 - NOBLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1406 - SLAUGHTERVILLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1407 - PURCELL, CLEVELAND COUNTY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1411 - NORMAN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1421 - OKLAHOMA CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1526 - COALGATE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1527 - LEHIGH 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1533 - TUPELO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1603 - CACHE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1605 - CHATTANOOGA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1606 - ELGIN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1608 - FLETCHER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1609 - GERONIMO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1613 - INDIAHOMA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1621 - LAWTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1623 - MEDICINE PARK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1625 - STERLING 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1705 - TEMPLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1706 - WALTERS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1804 - BIG CABIN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1805 - BLUEJACKET 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1809 - KETCHUM 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1814 - VINITA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1815 - WELCH 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1823 - LANGLEY, CRAIG COUNTY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1912 - BRISTOW 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1913 - DEPEW 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1914 - DRUMRIGHT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1917 - KELLYVILLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1918 - KIEFER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1919 - MANNFORD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1920 - STROUD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1924 - MOUNDS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1926 - OILTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1931 - SAPULPA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1933 - SHAMROCK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
1934 - SLICK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2003 - ARAPAHO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2004 - BUTLER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2009 - HAMMON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2011 - CLINTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2013 - CUSTER CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2018 - THOMAS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2019 - WEATHERFORD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2103 - BERNICE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2105 - COLCORD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2113 - GROVE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2114 - JAY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2115 - KANSAS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2118 - OAKS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2152 - WEST SILOAM SPRINGS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2204 - CAMARGO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2206 - LEEDEY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2214 - SEILING 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2215 - TALOGA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2216 - VICI 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2303 - ARNETT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2306 - FARGO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2307 - GAGE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2314 - SHATTUCK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2406 - COVINGTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2407 - DOUGLAS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2408 - DRUMMOND 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2411 - ENID 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2413 - FAIRMONT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2414 - GARBER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2416 - HILLSDALE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2417 - HUNTER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2418 - KREMLIN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2419 - LAHOMA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2420 - NORTH ENID 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2423 - WAUKOMIS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2502 - DAVIS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2503 - ELMORE CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2506 - LINDSAY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2507 - MAYSVILLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2508 - PAOLI 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2511 - PAULS VALLEY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2514 - STRATFORD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2515 - WYNNEWOOD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2603 - ALEX 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2604 - AMBER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2605 - BRADLEY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2607 - BLANCHARD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2611 - CHICKASHA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2613 - MINCO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2614 - NINNEKAH 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2615 - NORGE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2616 - POCASSET 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2617 - RUSH SPRINGS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2619 - TUTTLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2623 - VERDEN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2703 - DEER CREEK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2706 - LAMONT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2708 - MEDFORD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2709 - NASH 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2714 - POND CREEK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2715 - RENFROW 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2718 - WAKITA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2804 - GRANITE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2806 - MANGUM 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2809 - WILLOW 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2903 - GOULD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
2904 - HOLLIS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3003 - BUFFALO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3005 - LAVERNE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3006 - MAY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3108 - KEOTA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3109 - KINTA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3114 - MCCURTAIN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3115 - STIGLER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3116 - TAMAHA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3117 - WHITEFIELD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3210 - ALLEN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3213 - ATWOOD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3214 - CALVIN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3215 - DUSTIN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3216 - GERTY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3221 - HOLDENVILLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3223 - LAMAR 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3226 - STUART 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3227 - WETUMKA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3228 - YEAGER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3301 - ALTUS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3303 - BLAIR 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3304 - DUKE 09/01/2008 10/14/2008 14:01:41
3304 - EAST DUKE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3305 - ELDORADO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3313 - OLUSTEE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3403 - ADDINGTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3406 - HASTINGS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3408 - RINGLING 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3409 - RYAN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3414 - TERRAL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3415 - WAURIKA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3416 - CORNISH 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3527 - MANNSVILLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3528 - MILBURN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3529 - MILL CREEK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3534 - RAVIA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3535 - TISHOMINGO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3537 - WAPANUCKA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3602 - BLACKWELL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3603 - BRAMAN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3607 - KAW CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3613 - NEWKIRK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3621 - PONCA CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3624 - TONKAWA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3703 - CASHION 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3704 - DOVER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3705 - HENNESSEY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3706 - KINGFISHER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3707 - LOYAL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3750 - OKARCHE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3755 - PIEDMONT, KINGFISHER COUNTY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3805 - GOTEBO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3806 - HOBART 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3808 - LONE WOLF 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3813 - MOUNTAIN PARK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3814 - MOUNTAIN VIEW 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3815 - ROOSEVELT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3818 - SNYDER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3913 - RED OAK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
3914 - WILBURTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4004 - ARKOMA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4005 - BOKOSHE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4013 - FANSHAWE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4014 - HEAVENER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4016 - HOWE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4017 - LEFLORE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4018 - FORT COFFEE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4027 - PANAMA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4028 - POCOLA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4029 - POTEAU 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4033 - ROCK ISLAND 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4034 - SHADY POINT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4035 - SPIRO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4039 - TALIHINA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4045 - WISTER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4103 - AGRA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4105 - CARNEY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4106 - CHANDLER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4107 - DAVENPORT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4109 - KENDRICK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4113 - MEEKER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4116 - PRAGUE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4117 - SPARKS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4118 - STROUD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4119 - TRYON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4124 - WELLSTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4202 - CEDAR VALLEY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4203 - COYLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4204 - CRESCENT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4205 - CIMARRON CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4206 - CASHION 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4211 - GUTHRIE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4213 - LANGSTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4215 - MARSHALL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4216 - MERIDIAN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4217 - MULHALL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4219 - ORLANDO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4221 - OKLAHOMA CITY 09/01/2005 10/12/2005 11:17:59
4307 - MARIETTA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4315 - THACKERVILLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4403 - BLANCHARD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4404 - BYARS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4405 - DIBBLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4406 - NEWCASTLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4407 - PURCELL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4409 - WASHINGTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4411 - GOLDSBY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4413 - WAYNE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4417 - COLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4508 - BROKEN BOW 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4515 - GARVIN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4523 - HAWORTH 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4525 - IDABEL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4526 - MILLERTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4543 - VALLIANT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4545 - WRIGHT CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4603 - CHECOTAH 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4604 - EUFAULA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4606 - HANNA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4613 - RENTIESVILLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4616 - VERNON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4703 - AMES 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4705 - CLEO SPRINGS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4706 - FAIRVIEW 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4708 - MENO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4714 - RINGWOOD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4805 - KINGSTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4808 - MADILL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4809 - OAKLAND 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4903 - ADAIR 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4904 - CHOUTEAU 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4905 - LOCUST GROVE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4909 - PRYOR 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4914 - SALINA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4915 - SPAVINAW 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4916 - STRANG 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4919 - DISNEY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4923 - LANGLEY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4925 - PENSACOLA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
4926 - SPORTSMEN ACRES 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5003 - DAVIS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5004 - DOUGHERTY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5007 - SULPHUR 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5103 - BOYNTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5104 - BRAGGS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5106 - COUNCIL HILL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5107 - FORT GIBSON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5108 - HASKELL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5111 - MUSKOGEE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5114 - PORUM 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5115 - SUMMIT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5116 - TAFT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5117 - WAINWRIGHT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5118 - WARNER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5119 - WEBBERS FALLS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5203 - BILLINGS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5207 - MARLAND 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5208 - MORRISON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5209 - PERRY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5213 - RED ROCK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5303 - ALLUWE 09/01/2005 10/12/2005 11:17:59
5303 - NEW ALLUWE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5305 - DELAWARE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5307 - LENAPAH 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5308 - NOWATA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5313 - SOUTH COFFEYVILL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5314 - WANN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5404 - BOLEY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5406 - CLEARVIEW 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5409 - OKEMAH 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5414 - PADEN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5416 - WELEETKA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5503 - ARCADIA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5504 - BETHANY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5505 - DEL CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5506 - CHOCTAW 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5507 - EDMOND 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5508 - HARRAH 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5509 - JONES 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5510 - FOREST PARK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5511 - LAKE ALUMA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5513 - LUTHER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5515 - NICOMA PARK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5516 - NICHOLS HILLS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5521 - OKLAHOMA CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5522 - MIDWEST CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5523 - SPENCER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5526 - VALLEY BROOK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5527 - THE VILLAGE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5528 - WARR ACRES 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5603 - BEGGS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5606 - DEWAR 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5608 - GRAYSON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5612 - HENRYETTA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5615 - MORRIS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5621 - OKMULGEE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5624 - SCHULTER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5701 - BARTLESVILLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5705 - AVANT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5706 - BARNSDALL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5708 - BURBANK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5715 - FAIRFAX 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5719 - HOMINY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5722 - SAND SPRINGS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5731 - PAWHUSKA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5735 - PRUE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5736 - SHIDLER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5770 - SKIATOOK 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5771 - SPERRY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5776 - WYNONA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5781 - TULSA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5803 - AFTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5805 - COMMERCE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5807 - FAIRLAND 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5811 - MIAMI 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5813 - NORTH MIAMI 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5815 - PEORIA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5822 - PICHER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5823 - QUAPAW 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5824 - WYANDOTTE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5905 - CLEVELAND 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5906 - HALLETT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5907 - JENNINGS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5909 - MARAMEC 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5912 - LONE CHIMNEY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5913 - PAWNEE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5919 - MANNFORD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5963 - RALSTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
5965 - TERLTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6002 - CUSHING 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6003 - GLENCOE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6005 - PERKINS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6014 - DRUMRIGHT 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6019 - ORLANDO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6063 - RIPLEY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6071 - STILLWATER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6073 - YALE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6104 - ALDERSON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6113 - CANADIAN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6114 - CROWDER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6117 - HAILEYVILLE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6119 - HARTSHORNE 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6124 - INDIANOLA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6125 - KIOWA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6126 - KREBS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6131 - MCALESTER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6133 - PITTSBURG 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6134 - QUINTON 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6135 - SAVANNA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6201 - ADA 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6210 - ALLEN 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6212 - BYNG 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6216 - FRANCIS 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6223 - ROFF 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6224 - STONEWALL 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6303 - ASHER 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6306 - EARLSBORO 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6308 - MCLOUD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6321 - OKLAHOMA CITY 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
6340 - MAUD 12/01/2009 01/15/2010 09:46:19
