OTC Electronic Report Retrieval System

Current Public Reports

Report Type: CITY USE TAX COLLECTIONS BY SIC CODE

(Press Control-F to find a report)

Description As Of Date Run Date & Time
0114 - STILWELL 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0115 - WATTS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0117 - WESTVILLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0203 - ALINE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0207 - CARMEN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0208 - CHEROKEE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0213 - GOLTRY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0214 - HELENA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0216 - JET 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0303 - ATOKA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0307 - CANEY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0404 - BEAVER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0409 - FORGAN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0503 - CARTER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0511 - ELK CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0513 - ERICK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0516 - SAYRE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0627 - HYDRO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0630 - GEARY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0637 - OKEENE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0639 - WATONGA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0709 - CADDO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0713 - CALERA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0715 - COLBERT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0721 - DURANT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0727 - KENEFIC 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0811 - ANADARKO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0813 - APACHE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0814 - BINGER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0816 - CARNEGIE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0817 - CEMENT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0819 - CYRIL 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0823 - EAKLY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0824 - FORT COBB 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0825 - GRACEMONT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0826 - HINTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0827 - HYDRO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0904 - CALUMET 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0911 - EL RENO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0921 - OKLAHOMA CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0930 - GEARY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0933 - MUSTANG 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0950 - OKARCHE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0953 - PIEDMONT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0954 - UNION CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
0955 - YUKON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1001 - ARDMORE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1003 - GENE AUTRY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1014 - HEALDTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1015 - LONE GROVE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1023 - RATLIFF CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1024 - SPRINGER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1027 - WILSON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1107 - FORT GIBSON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1108 - HULBERT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1119 - TAHLEQUAH 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1203 - BOSWELL 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1211 - HUGO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1303 - BOISE CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1307 - KEYES 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1403 - LEXINGTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1404 - MOORE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1405 - NOBLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1406 - SLAUGHTERVILLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1407 - PURCELL, CLEVELAND COUNTY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1411 - NORMAN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1421 - OKLAHOMA CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1526 - COALGATE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1527 - LEHIGH 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1603 - CACHE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1605 - CHATTANOOGA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1606 - ELGIN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1608 - FLETCHER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1609 - GERONIMO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1613 - INDIAHOMA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1621 - LAWTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1623 - MEDICINE PARK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1625 - STERLING 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1705 - TEMPLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1706 - WALTERS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1804 - BIG CABIN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1814 - VINITA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1912 - BRISTOW 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1913 - DEPEW 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1914 - DRUMRIGHT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1917 - KELLYVILLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1918 - KIEFER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1919 - MANNFORD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1920 - STROUD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1924 - MOUNDS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1926 - OILTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
1931 - SAPULPA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2003 - ARAPAHO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2004 - BUTLER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2009 - HAMMON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2011 - CLINTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2013 - CUSTER CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2018 - THOMAS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2019 - WEATHERFORD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2103 - BERNICE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2105 - COLCORD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2113 - GROVE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2114 - JAY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2115 - KANSAS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2152 - WEST SILOAM SPRINGS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2206 - LEEDEY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2214 - SEILING 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2215 - TALOGA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2216 - VICI 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2303 - ARNETT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2306 - FARGO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2307 - GAGE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2314 - SHATTUCK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2406 - COVINGTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2408 - DRUMMOND 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2411 - ENID 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2413 - FAIRMONT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2414 - GARBER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2416 - HILLSDALE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2417 - HUNTER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2418 - KREMLIN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2419 - LAHOMA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2420 - NORTH ENID 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2423 - WAUKOMIS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2502 - DAVIS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2503 - ELMORE CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2506 - LINDSAY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2508 - PAOLI 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2511 - PAULS VALLEY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2515 - WYNNEWOOD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2603 - ALEX 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2604 - AMBER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2607 - BLANCHARD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2611 - CHICKASHA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2613 - MINCO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2614 - NINNEKAH 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2616 - POCASSET 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2617 - RUSH SPRINGS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2619 - TUTTLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2623 - VERDEN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2703 - DEER CREEK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2706 - LAMONT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2708 - MEDFORD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2709 - NASH 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2714 - POND CREEK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2715 - RENFROW 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2718 - WAKITA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2804 - GRANITE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2806 - MANGUM 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
2904 - HOLLIS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3003 - BUFFALO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3005 - LAVERNE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3109 - KINTA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3115 - STIGLER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3117 - WHITEFIELD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3210 - ALLEN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3214 - CALVIN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3223 - LAMAR 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3227 - WETUMKA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3228 - YEAGER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3301 - ALTUS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3305 - ELDORADO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3313 - OLUSTEE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3403 - ADDINGTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3408 - RINGLING 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3409 - RYAN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3414 - TERRAL 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3415 - WAURIKA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3416 - CORNISH 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3527 - MANNSVILLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3529 - MILL CREEK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3534 - RAVIA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3535 - TISHOMINGO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3537 - WAPANUCKA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3602 - BLACKWELL 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3603 - BRAMAN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3613 - NEWKIRK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3621 - PONCA CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3624 - TONKAWA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3703 - CASHION 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3704 - DOVER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3705 - HENNESSEY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3706 - KINGFISHER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3750 - OKARCHE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3755 - PIEDMONT, KINGFISHER COUNTY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3805 - GOTEBO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3806 - HOBART 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3808 - LONE WOLF 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3813 - MOUNTAIN PARK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3814 - MOUNTAIN VIEW 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3815 - ROOSEVELT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3818 - SNYDER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3913 - RED OAK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
3914 - WILBURTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4004 - ARKOMA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4005 - BOKOSHE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4014 - HEAVENER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4027 - PANAMA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4028 - POCOLA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4029 - POTEAU 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4033 - ROCK ISLAND 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4034 - SHADY POINT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4035 - SPIRO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4039 - TALIHINA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4045 - WISTER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4103 - AGRA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4105 - CARNEY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4106 - CHANDLER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4107 - DAVENPORT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4109 - KENDRICK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4113 - MEEKER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4116 - PRAGUE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4118 - STROUD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4119 - TRYON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4124 - WELLSTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4204 - CRESCENT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4206 - CASHION 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4211 - GUTHRIE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4213 - LANGSTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4217 - MULHALL 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4221 - OKLAHOMA CITY 09/01/2005 10/12/2005 11:18:06
4307 - MARIETTA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4315 - THACKERVILLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4403 - BLANCHARD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4405 - DIBBLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4406 - NEWCASTLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4407 - PURCELL 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4409 - WASHINGTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4411 - GOLDSBY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4413 - WAYNE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4417 - COLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4508 - BROKEN BOW 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4525 - IDABEL 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4526 - MILLERTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4543 - VALLIANT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4545 - WRIGHT CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4603 - CHECOTAH 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4604 - EUFAULA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4606 - HANNA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4613 - RENTIESVILLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4703 - AMES 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4706 - FAIRVIEW 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4714 - RINGWOOD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4805 - KINGSTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4808 - MADILL 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4809 - OAKLAND 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4903 - ADAIR 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4904 - CHOUTEAU 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4905 - LOCUST GROVE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4909 - PRYOR 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4914 - SALINA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4915 - SPAVINAW 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4919 - DISNEY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
4923 - LANGLEY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5003 - DAVIS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5007 - SULPHUR 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5103 - BOYNTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5107 - FORT GIBSON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5108 - HASKELL 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5111 - MUSKOGEE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5114 - PORUM 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5115 - SUMMIT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5118 - WARNER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5119 - WEBBERS FALLS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5203 - BILLINGS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5208 - MORRISON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5209 - PERRY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5213 - RED ROCK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5305 - DELAWARE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5308 - NOWATA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5313 - SOUTH COFFEYVILL 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5406 - CLEARVIEW 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5409 - OKEMAH 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5416 - WELEETKA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5504 - BETHANY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5505 - DEL CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5506 - CHOCTAW 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5507 - EDMOND 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5508 - HARRAH 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5509 - JONES 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5515 - NICOMA PARK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5516 - NICHOLS HILLS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5521 - OKLAHOMA CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5522 - MIDWEST CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5523 - SPENCER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5526 - VALLEY BROOK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5527 - THE VILLAGE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5528 - WARR ACRES 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5603 - BEGGS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5606 - DEWAR 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5608 - GRAYSON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5612 - HENRYETTA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5615 - MORRIS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5621 - OKMULGEE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5624 - SCHULTER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5706 - BARNSDALL 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5719 - HOMINY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5722 - SAND SPRINGS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5736 - SHIDLER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5770 - SKIATOOK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5771 - SPERRY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5776 - WYNONA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5781 - TULSA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5803 - AFTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5807 - FAIRLAND 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5811 - MIAMI 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5822 - PICHER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5823 - QUAPAW 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5824 - WYANDOTTE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5905 - CLEVELAND 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5913 - PAWNEE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
5919 - MANNFORD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6002 - CUSHING 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6005 - PERKINS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6014 - DRUMRIGHT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6071 - STILLWATER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6073 - YALE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6104 - ALDERSON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6113 - CANADIAN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6114 - CROWDER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6117 - HAILEYVILLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6119 - HARTSHORNE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6125 - KIOWA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6126 - KREBS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6131 - MCALESTER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6134 - QUINTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6135 - SAVANNA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6201 - ADA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6210 - ALLEN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6306 - EARLSBORO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6308 - MCLOUD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6321 - OKLAHOMA CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6340 - MAUD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6344 - PINK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6351 - SHAWNEE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6353 - TECUMSEH 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6356 - WANETTE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6405 - ANTLERS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6505 - CHEYENNE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6509 - HAMMON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6514 - REYDON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6604 - CATOOSA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6605 - CHELSEA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6606 - CLAREMORE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6608 - INOLA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6609 - OOLOGAH 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6610 - COLLINSVILLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6613 - TALALA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6614 - OWASSO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6615 - VERDIGRIS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6708 - KONAWA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6740 - MAUD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6751 - SEMINOLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6762 - WEWOKA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6806 - GANS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6807 - GORE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6813 - MARBLE CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6814 - MOFFETT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6815 - MULDROW 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6818 - ROLAND 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6819 - SALLISAW 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6824 - VIAN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6905 - BRAY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6907 - COMANCHE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6911 - DUNCAN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6914 - LOCO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6915 - MARLOW 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
6917 - VELMA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7006 - GOODWELL 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7007 - GUYMON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7008 - HARDESTY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7009 - HOOKER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7015 - TYRONE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7103 - DAVIDSON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7104 - FREDERICK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7105 - GRANDFIELD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7106 - HOLLISTER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7108 - MANITOU 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7109 - TIPTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7110 - CHATTAGNOOGA, TILLMAN COUNTY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7203 - BIXBY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7204 - BROKEN ARROW 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7205 - COLLINSVILLE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7207 - GLENPOOL 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7208 - JENKS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7214 - OWASSO 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7219 - MANNFORD, TULSA COUNTY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7222 - SAND SPRINGS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7225 - SAPULPA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7270 - SKIATOOK 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7273 - SPERRY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7281 - TULSA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7302 - CATOOSA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7303 - COWETA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7304 - BROKEN ARROW 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7305 - OKAY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7306 - PORTER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7313 - WAGONER 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7316 - BIXBY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7381 - TULSA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7404 - DEWEY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7504 - CANUTE 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7507 - CORDELL 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7508 - CORN 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7509 - DILL CITY 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7511 - CLINTON 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7513 - FOSS 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7517 - BURNS FLAT 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7601 - ALVA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7618 - WAYNOKA 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7707 - MOORELAND 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22
7721 - WOODWARD 07/01/2010 08/13/2010 11:03:22

Public Reports Menu