OTC Electronic Report Retrieval System

Current Public Reports

Report Type: COUNTY SALES TAX COLLECTIONS BY SIC CODE

(Press Control-F to find a report)

Description As Of Date Run Date & Time
0188 - ADAIR CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
0288 - ALFALFA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
0288 - ALFALFA COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
0388 - ATOKA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
0388 - ATOKA COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
0488 - BEAVER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
0588 - BECKHAM CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
0688 - BLAINE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
0788 - BRYAN CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
0888 - CADDO CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
0988 - CANADIAN CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
1088 - CARTER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
1188 - CHEROKEE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
1188 - CHEROKEE COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
1288 - CHOCTAW CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
1288 - CHOCTAW COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
1388 - CIMARRON CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
1388 - CIMARRON COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
1488 - CLEVELAND CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
1588 - COAL CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
1688 - COMANCHE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
1788 - COTTON CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
1788 - COTTON COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
1888 - CRAIG CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
1888 - CRAIG COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
1988 - CREEK CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
2088 - CUSTER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
2188 - DELAWARE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
2188 - DELAWARE COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
2288 - DEWEY CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
2388 - ELLIS CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
2488 - GARFIELD CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
2588 - 03/01/2007 04/11/2007 16:05:09
2588 - GARVIN CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
2688 - GRADY CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
2788 - GRANT CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
2888 - GREER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
2888 - GREER COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
2988 - HARMON CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
3088 - HARPER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
3188 - HASKELL CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
3188 - HASKELL COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
3388 - JACKSON CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
3488 - JEFFERSON CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
3588 - JOHNSTON CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
3588 - JOHNSTON COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
3688 - 07/01/2008 08/15/2008 14:54:58
3688 - KAY CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
3788 - KINGFISHER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
3888 - KIOWA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
3988 - LATIMER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
4088 - LEFLORE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
4188 - LINCOLN CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
4288 - LOGAN CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
4388 - LOVE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
4388 - LOVE COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
4488 - MCCLAIN CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
4588 - MCCURTAIN CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
4688 - MCINTOSH CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
4788 - TAX RATE = . % 04/01/2005 05/12/2005 07:48:16
4788 - MAJOR CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
4888 - MARSHALL CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
4888 - MARSHALL COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
4988 - MAYES CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
4988 - MAYES COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
5088 - MURRAY CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
5088 - MURRAY COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
5188 - MUSKOGEE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
5288 - NOBLE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
5388 - NOWATA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
5388 - NOWATA COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
5488 - OKFUSKEE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
5588 - OKLAHOMA CO 06/01/2010 07/14/2010 10:36:38
5688 - OKMULGEE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
5788 - OSAGE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
5888 - OTTAWA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
5988 - PAWNEE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
6088 - PAYNE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
6188 - TAX RATE = . %    
6188 - PITTSBURG CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
6288 - PONTOTOC CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
6388 - POTTAWATOMIE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
6488 - PUSHMATAHA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
6488 - PUSHMATAHA COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
6588 - ROGER MILLS CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
6688 - ROGERS CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
6688 - ROGERS COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
6788 - SEMINOLE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
6888 - SEQUOYAH CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
6988 - STEPHENS CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
7088 - TEXAS CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
7088 - TEXAS COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
7188 - TILLMAN CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
7188 - TILLMAN COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
7288 - TULSA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
7388 - WAGONER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
7388 - WAGONER COUNTY 04/01/2004 05/12/2004 11:07:11
7488 - WASHINGTON CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
7588 - WASHITA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
7688 - WOODS CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55
7788 - WOODWARD CO 07/01/2010 08/12/2010 12:08:55

Public Reports Menu