OTC Electronic Report Retrieval System

Current Public Reports

Report Type: COUNTY SALES TAX LEDGER REPORT

(Press Control-F to find a report)

Description As Of Date Run Date & Time
0188 - ADAIR COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
0288 - ALFALFA COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
0388 - ATOKA COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
0488 - BEAVER COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
0588 - BECKHAM COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
0688 - BLAINE COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
0788 - BRYAN COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
0888 - CADDO COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
0988 - CANADIAN COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
1088 - CARTER COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
1188 - CHEROKEE COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
1288 - CHOCTAW COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
1388 - CIMARRON COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
1488 - CLEVELAND COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
1588 - COAL COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
1688 - COMANCHE COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
1788 - COTTON COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
1888 - CRAIG COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
1988 - CREEK COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
2088 - CUSTER COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
2188 - DELAWARE COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
2288 - DEWEY COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
2388 - ELLIS COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
2488 - GARFIELD COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
2588 - GARVIN COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
2688 - GRADY COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
2788 - GRANT COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
2888 - GREER COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
2988 - HARMON COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
3088 - HARPER COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
3188 - HASKELL COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
3388 - JACKSON COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
3488 - JEFFERSON COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
3588 - JOHNSTON COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
3688 - KAY COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
3788 - KINGFISHER COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
3888 - KIOWA COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
3988 - LATIMER COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
4088 - LEFLORE COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
4188 - LINCOLN COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
4288 - LOGAN COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
4388 - LOVE COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
4488 - MCCLAIN COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
4588 - MCCURTAIN COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
4688 - MCINTOSH COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
4788 - MAJOR COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
4888 - MARSHALL COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
4988 - MAYES COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
5088 - MURRAY COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
5188 - MUSKOGEE COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
5288 - NOBLE COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
5388 - NOWATA COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
5488 - OKFUSKEE COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
5588 - OKLAHOMA COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
5688 - OKMULGEE COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
5788 - OSAGE COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
5888 - OTTAWA COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
5988 - PAWNEE COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
6088 - PAYNE COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
6188 - PITTSBURG COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
6288 - PONTOTOC COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
6388 - POTTAWATOMIE COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
6488 - PUSHMATAHA COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
6588 - ROGER COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
6688 - ROGERS COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
6788 - SEMINOLE COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
6888 - SEQUOYAH COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
6988 - STEPHENS COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
7088 - TEXAS COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
7188 - TILLMAN COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
7288 - TULSA COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
7388 - WAGONER COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
7488 - WASHINGTON COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
7588 - WASHITA COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
7688 - WOODS COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33
7788 - WOODWARD COUNTY 08/13/2010 08/13/2010 08:10:33

Public Reports Menu