OTC Electronic Report Retrieval System

Current Public Reports

Report Type: COUNTY USE TAX COLLECTIONS BY SIC CODE

(Press Control-F to find a report)

Description As Of Date Run Date & Time
0188 - ADAIR CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
0288 - ALFALFA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
0388 - ATOKA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
0488 - BEAVER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
0588 - BECKHAM CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
0688 - TAX RATE = . % 04/01/2005 05/12/2005 07:48:17
0688 - BLAINE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
0788 - TAX RATE = . % 01/01/2005 02/10/2005 11:08:00
0788 - BRYAN CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
0888 - CADDO CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
0988 - 07/01/2008 08/15/2008 14:54:58
0988 - TAX RATE = . % 02/01/2007 03/07/2007 14:43:56
1088 - CARTER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
1188 - CHEROKEE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
1288 - CHOCTAW CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
1488 - CLEVELAND CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
1588 - COAL CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
1688 - COMANCHE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
1788 - COTTON CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
1888 - CRAIG CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
1988 - CREEK CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
2088 - CUSTER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
2188 - DELAWARE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
2288 - DEWEY CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
2388 - ELLIS CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
2488 - GARFIELD CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
2588 - 07/01/2007 08/08/2007 14:06:37
2588 - GARVIN CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
2688 - GRADY CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
2788 - GRANT CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
2888 - GREER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
2988 - 01/01/2008 02/29/2008 13:34:27
2988 - HARMON CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
3088 - HARPER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
3188 - TAX RATE = . % 07/01/2005 08/08/2005 10:27:57
3188 - HASKELL CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
3388 - JACKSON CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
3488 - JEFFERSON CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
3588 - JOHNSTON CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
3788 - KINGFISHER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
3888 - KIOWA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
3988 - LATIMER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
4088 - LEFLORE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
4188 - LINCOLN CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
4288 - LOGAN CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
4388 - LOVE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
4488 - MCCLAIN CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
4588 - MCCURTAIN CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
4688 - MCINTOSH CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
4788 - TAX RATE = . %    
4788 - MAJOR CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
4888 - MARSHALL CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
4988 - MAYES CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
5088 - MURRAY CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
5188 - TAX RATE = . % 10/01/2006 11/13/2006 10:28:57
5188 - MUSKOGEE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
5288 - NOBLE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
5388 - NOWATA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
5488 - OKFUSKEE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
5688 - OKMULGEE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
5788 - OSAGE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
5888 - OTTAWA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
5988 - PAWNEE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
6088 - PAYNE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
6188 - TAX RATE = . % 04/01/2006 05/08/2006 15:16:41
6188 - PITTSBURG CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
6288 - PONTOTOC CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
6388 - POTTAWATOMIE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
6488 - PUSHMATAHA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
6588 - ROGER MILLS CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
6688 - ROGERS CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
6788 - SEMINOLE CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
6888 - SEQUOYAH CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
7088 - TEXAS CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
7188 - TILLMAN CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
7288 - TULSA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
7388 - WAGONER CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
7488 - WASHINGTON CO 06/01/2010 07/14/2010 10:55:22
7588 - WASHITA CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
7688 - WOODS CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09
7788 - WOODWARD CO 07/01/2010 08/12/2010 12:13:09

Public Reports Menu